Kodeks
Kompendium bossów
Wymagani, opcjonalni i ci, którzy pojawiają się tylko, jeśli odrobisz lekcję.
63 Walki z bossami 9 Regiony 75 names
| # | Boss | Region | Typ | Lokalizacja | Nagroda | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zuo Shang (sparring) Parry blue, dodge red; break guard. | Prologue | Wymagane | Bamboo yard | — | ●○○○○ |
| 02 | Zuo Shang, Shadow Sovereign (prologue) Same loop; ends in cutscene. | Prologue | Wymagane | Rain battlefield | — | ●○○○○ |
| 03 | The Hunt (cart) Guard sickles; dodge hook late. | Prologue | Wymagane | Moving cart | — | ●○○○○ |
| 04 | Jagged Steel Sidestep leap, guard spin, cleanse bleed. | Dolina Płaczącego Potoku 1 | Wymagane | Riverbed | Jagged Steel | ●●○○○ |
| 05 | Peng Meng Parry blue; dodge grab 0.6 s late. | Dolina Płaczącego Potoku 1 | Wymagane | Axemaster's Fall | Dread Axe | ●●●○○ |
| 06 | Aberrant Three-Faced Puppet Return leveled; burst one mask at a time. | Dolina Płaczącego Potoku 1 | Opcjonalne | Challenge Rift | Three-Headed Doll | ●●●○○ |
| 07 | Hua Parry strings; leave lily patches; no Bleed. | Dolina Płaczącego Potoku 1 | Opcjonalne | Flesh Lily Fields | Scarlet Wraithblade | ●●●○○ |
| 08 | The Hunt, Sixfold Scythe Four sickles; sidestep, don't backpedal. | Dolina Płaczącego Potoku 1 | Wymagane | Great Waterfall | Hunter's Chain Sickle | ●●●○○ |
| 09 | Gold-Masked One (1/5) Bait counters; parry; punish guard break. | Dolina Płaczącego Potoku 1 | Opcjonalne | Long Pillar Overlook | Counterstrike Bracers | ●●●○○ |
| 10 | Hua Qianxiao Parry the real swing; punish laughter. | Karmazynowy Las 2 | Wymagane | Pangzhen Bridge Overlook | Fanatic's Broken Blade | ●●○○○ |
| 11 | Jing Ye Sidestep charges; break spiked shield. | Karmazynowy Las 2 | Wymagane | Outlaw Trap | Outlaw Warblade | ●●●○○ |
| 12 | Stone Hand Iron Fever Circle fist strings; hit after third. | Karmazynowy Las 2 | Wymagane | Mirrorwood | Iron Gauntlets | ●●●○○ |
| 13 | Gold-Masked One (2/5) Watch red blade; punish between strings. | Karmazynowy Las 2 | Opcjonalne | Waterfall Long Pillar | Miraculous Scabbard | ●●●○○ |
| 14 | Bai Chilian Parry early; save heals for phase 2. | Karmazynowy Las 2 | Wymagane | Threadbound Great Tree | White Serpent & Crimson Viper | ●●●●○ |
| 15 | Yucong Blazing Edge required; Fire weak. | Karmazynowy Las 2 / 10 | Opcjonalne | Threadbound Great Tree | Freezing Chaos | ●●●●● |
| 16 | Zhuo Bi Parry shield bar; burst 10–15 s kneel. | Wioska Lu 3 | Wymagane | Gate yard | Bastion | ●●●○○ |
| 17 | Master Bi Yuan Guard-break; sidestep sword-chi fans. | Wioska Lu 3 | Wymagane | Lady Grounds | Tianxuan Bronze Sword | ●●●○○ |
| 18 | Master Bi Hai Break bell with Dread Axe/Tianxuan. | Wioska Lu 3 | Wymagane | River arena | Kuye Temple Prayer Beads | ●●●○○ |
| 19 | Dusk Kill adds; chase the copy at 40%. | Wioska Lu 3 | Opcjonalne | Broken Puppet Pit | Puppeteer's Bell | ●●●●○ |
| 20 | Yuzan Dodge red blades late; leave teal orbs. | Wioska Lu 3 | Wymagane | Well testing grounds | Heartrend Pipa | ●●●○○ |
| 21 | Mu Xiaokui Dodge bursts; leave crimson rings. | Wioska Lu 3 | Wymagane | Lakeside | Wild Oriole; Fiend Saws | ●●●●○ |
| 22 | Acolyte Yanru Dodge doubles; parry the real one. | Wioska Lu 3 | Opcjonalne | Terraces scarecrow | Yanru's Blazing Mask | ●●●○○ |
| 23 | Blaze Flameward; parry blue, dodge red slam. | Pangzhen 4 | Wymagane | South Gate Bridge | Fire Meteor | ●●●○○ |
| 24 | Cavalrybane Parry wide swings late; punish recovery. | Pangzhen 4 | Wymagane | Pavilion of Knowledge | Armybreaker | ●●●○○ |
| 25 | Wu Xuan Dodge red finisher; at 70% avoid purple. | Pangzhen 4 | Wymagane | Backstreet Archway | Wolfjaw | ●●●○○ |
| 26 | Gu Wanyue Fog = grab; don't chase after one dodge. | Pangzhen 4 | Wymagane | Pond of Fading Song | Fanatic's Fragment | ●●●○○ |
| 27 | Corpse-Eating Xue Clear copies with wide attacks. | Obóz Mandatu 5 | Opcjonalne | Mass Grave | Starts Xue tale | ●●○○○ |
| 28 | Wan Jun Sidestep slam; punish long recovery. | Obóz Mandatu 5 | Opcjonalne | Gatehouse yard | Bashpole | ●●○○○ |
| 29 | Red Parry; don't overcommit. | Obóz Mandatu 5 | Opcjonalne | Dovecote rooftop | — | ●●○○○ |
| 30 | Chief Disciple Kill six first; sprint across thread fans. | Obóz Mandatu 5 | Opcjonalne | Three Towers | Swordsman's Summon | ●●●●● |
| 31 | Wu Lengshuang Parry the snap, not wind-up. | Obóz Mandatu 5 | Opcjonalne | The Confinement | Soft Snake Sword | ●●●○○ |
| 32 | Yubi Stay off-axis; parry blue finisher. | Obóz Mandatu 5 | Opcjonalne | Encampment end | Baishan Stormswords | ●●●●○ |
| 33 | Xie Qiudong Interrupt casts; burst before heals. | Pangzhen 4 | Wymagane | Green Serpent House | Everflow | ●●○○○ |
| 34 | Chang Hong Sidestep charges; dodge seven-hit string. | Pangzhen 4 | Wymagane | Ancestral Shrine Square | Thunder Spear | ●●●●○ |
| 35 | You Loong Punish when he surfaces; beat before Flame. | Pangzhen 4 | Opcjonalne | Waterways | You Loong's Deluge | ●●●○○ |
| 36 | Flame Flameward; execute the last Ho-Ho. | Pangzhen 4 | Wymagane | Lion Dance Hall | Dormant Flaming Mane | ●●●●○ |
| 37 | Acolyte Lei Ting Leave marked circles; punish landing. | Pangzhen 4 | Opcjonalne | Old Man Gen's | Leiting's Thunder Mask | ●●●○○ |
| 38 | Soulclaimer Guard spin; kill Baishan adds first. | Pangzhen 4 | Wymagane | Dockside Warehouse | Parting Hooks | ●●●○○ |
| 39 | Zhu Yuan Fight in open half; dodge flame walls. | Pangzhen 4 | Opcjonalne | Sha-Chi Tower bottom | Scorching Flames | ●●●○○ |
| 40 | Grief-Stricken Jin Thin six adds; interrupt scream. | Jezioro Meigu 7 | Wymagane | Shallows Dock | Embroidered Shoes | ●●●○○ |
| 41 | One-Eyed Archer Close gap; dodge on red aim. | Jezioro Meigu 7 | Opcjonalne | One-Eyed Isle | One-Eyed Bow | ●●●○○ |
| 42 | You Loong (frenzied) Circle trident; punish thrust. | Jezioro Meigu 7 | Opcjonalne | Blackwater Dock | Loong Trident | ●●●●○ |
| 43 | Yan Qiansui Arrive full HP; dodge notes, close in. | Jezioro Meigu 7 | Opcjonalne | Songhouse | Illusory Pipa Strings | ●●●○○ |
| 44 | Heartpiercer Guard streams; keep Sha-Chi >100. | Jezioro Meigu 7 | Wymagane | White Serpent House | Sundering Dual Axes | ●●●●○ |
| 45 | Acolyte Guhe Leave poison cloud; cleanse. | Jezioro Meigu 7 | Opcjonalne | East dock | Guhe's Venom Mask | ●●●○○ |
| 46 | Gold-Masked One (3/5) Bait counters; parry red blade. | Jezioro Meigu 7 | Opcjonalne | Midlake Long Pillar | Quenched Flaming Grip | ●●●○○ |
| 47 | Gold-Masked One (4/5) Same, harder; use arena edges. | Jezioro Meigu 7 | Opcjonalne | Phantom Illusionist Ruins | Bloodline progress | ●●●○○ |
| 48 | Blizzard Blademaster Ring bell first; dodge freeze/red. | Jezioro Meigu 7 | Opcjonalne | Whiteshadow's Fall | Whiteshadow | ●●●●● |
| 49 | Iron Butcher Sidestep axe; punish downswing. | Góra Więzienna 6 | Opcjonalne | The Lady's Path | Iron Butcher Mask | ●●●○○ |
| 50 | Bi Feng Dodge red grab; avoid spin. | Góra Więzienna 6 | Opcjonalne | Commander's Platform | Juggernaut | ●●●●○ |
| 51 | Kui Yanyan Stay mid-range; punish whiffs. | Góra Więzienna 6 | Opcjonalne | Shrine Outer Gate | Missing Lift Crank | ●●●○○ |
| 52 | Jade-Face Find the real mask; kill doubles. | Góra Więzienna 6 | Opcjonalne | Lady's Shrine | Seamless Death | ●●●○○ |
| 53 | Huangxing Watch red flash; punish pole recovery. | Góra Więzienna 6 | Opcjonalne | Lady's Shrine hall | Flying Guillotine | ●●●●● |
| 54 | Puppet Scavenger + Hansui Kill Hansui first; then scythe arm. | Dolina Płaczącego Potoku late | Opcjonalne | Scavenger Pens | Crystal Puppet Eye | ●●●●○ |
| 55 | Yuding Guard sweeps; last-quarter grab kills. | Posiadłość Mirage 10 | Wymagane | Training Grounds | Crescent Blade | ●●●●○ |
| 56 | Qiu Feng Parry second cut; punish lunge. | Posiadłość Mirage 10 | Wymagane | Mourning Hall | Wraith Mask | ●●●○○ |
| 57 | Lei Dang Red aim line = shot; dodge sideways. | Posiadłość Mirage 10 | Wymagane | Perfect Vessel Pond | Tiger Cannon | ●●●●○ |
| 58 | Mo Yuan (Gold-Masked 5/5) Patient counters; parry red blade. | Posiadłość Mirage 10 | Opcjonalne | Mirage Long Pillar | Bastion of Mo Mask | ●●●●● |
| 59 | Crusher and Saw Dodge all red; snow cloud hides 2–3 s. | Góra Soulrend 11–12 | Wymagane | Giant's Lair | Bonesaw | ●●●●○ |
| 60 | Leng Tu Five-stage gauntlet; save heals. | Góra Soulrend 11–12 | Wymagane | Soulrend Cliff | — | ●●●●○ |
| 61 | Meng Hua Dodge orb→red; collect dark fragments. | Góra Soulrend 11–12 | Wymagane | Soulrend Cliff | Lady's Fan | ●●●●○ |
| 62 | Zuo Shang, Shadow Sovereign (final) Chip stagger; no greed. | Góra Soulrend 11–12 | Opcjonalne | Fallen Dream | — | ●●●●● |
| 63 | Zuo Shang, True Lóng 240,630 HP; punish gold charges. | Góra Soulrend 11–12 | Opcjonalne | Fallen Dream lake | Aureate; Radiant Heart | ●●●●● |
D = editorial difficulty (1–5) on Pathbreaker. Counts differ by source: 63 encounter slots, 75 name strings, 74 Archive titles.